SunExpress hos Kayseri Lufthavn - ASR
                Hvilke steder flyver SunExpress til og fra Kayseri Lufthavn?
            
            | Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly | 
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Se flyrejser | 
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 20 | Se flyrejser | 
| Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Se flyrejser | 
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Se flyrejser | 
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Se flyrejser | 
| Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 7 | Se flyrejser | 
| Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Se flyrejser | 
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | Se flyrejser | 
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | Switzerland | Mulhouse basel | 1 | Se flyrejser | 
| Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Se flyrejser | 
| Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | Se flyrejser | 
| Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 8 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyafgange til Kayseri Lufthavn, der drives af SunExpress
 Ugentlige planlagte flyafgange til Kayseri Lufthavn, der drives af SunExpress| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Se flyrejser | 
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser | 
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Kayseri Lufthavn, der drives af SunExpress
 Ugentlige planlagte flyvninger fra Kayseri Lufthavn, der drives af SunExpress| Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser | 
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Se flyrejser | 
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser | 
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser | 
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Kayseri Lufthavn til store besparelser.
 
                        Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!
 
                











