Flyankomster og avganger på Kayseri Airport
Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2742 expand_more(1) | 01.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5742 | 01.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 03.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 03.40 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8062 | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07.45 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09.30 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09.30 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11.05 | 10:53 | landet |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 11.05 | 10:53 | landet |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11.05 | 10:53 | landet |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 13.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 13.20 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9414 | 14.50 | Forsinket | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 15.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15.45 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17.35 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1723 | 18.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 19.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 19.20 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 20.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20.35 | Forsinket | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 20.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22.10 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22.10 | planlagt |
Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 04.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 04.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04.25 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 05.50 | planlagt | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9413 | 07.00 | planlagt | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08.25 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08.30 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 08.30 | planlagt | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 08.35 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11.50 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 14.00 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 14.00 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 16.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16.30 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18.20 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 20.10 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 20.10 | planlagt | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 20.35 | planlagt | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 20.40 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21.05 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21.05 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21.20 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 21.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 22.55 | planlagt | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 22.55 | planlagt |
Flyr til og fra Kayseri Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kayseri Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kayseri Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Kayseri i Tyrkia