Flyankomster og avganger på Kayseri Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4302 | 00.25 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01.15 | planlagt | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 01.30 | planlagt | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 01.30 | planlagt | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4403 | 05.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(3) | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07.55 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09.15 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 16.35 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 16.45 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 17.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 17.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20.40 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22.10 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(3) | 23.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 23.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 23.05 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4402 | 01.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04.00 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 06.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4303 | 06.45 | planlagt | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 07.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08.05 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08.40 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09.55 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 17.20 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 17.20 | planlagt | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 17.40 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 17.50 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 17.55 | planlagt | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 18.00 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18.15 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20.45 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21.30 | planlagt | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22.55 | planlagt | |
Flyr til og fra Kayseri Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Kayseri Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kayseri Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!Ting å se og gjøre i og rundt byen Kayseri i Tyrkia

