Pegasus på Kayseri Airport – ASR
Hvilke steder flyr Pegasus til og fra Kayseri Airport?
| Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Se flyreiser |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 22 | Se flyreiser |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Se flyreiser |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Se flyreiser |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 68 | Se flyreiser |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | Se flyreiser |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Se flyreiser |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Se flyreiser |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Se flyreiser |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | Se flyreiser |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Kayseri Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!











