Kayseri 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2742 expand_more(1) | 01:20 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5742 | 01:20 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3176 | 01:35 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ799 | 02:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 03:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 03:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 03:40 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3170 | 08:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8062 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5732 | 09:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | 10:51 | 上陸した |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:05 | 11:56 | 上陸した |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ721 expand_more(1) | 13:40 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 13:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 15:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK3254 | 15:46 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5738 | 19:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:30 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5740 | 20:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 03:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 04:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 04:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ720 expand_more(1) | 04:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 04:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5743 | 05:15 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5733 | 10:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 12:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 16:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:30 | 予定 | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ784 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 16:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6961 | 16:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5739 | 20:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:15 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 21:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Flynas | XY5741 | 21:55 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:20 | 予定 |
Kayseri 空港 への、または Kayseri 空港 からのフライト
このページでは、Kayseri 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kayseri 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!トルコのケイセリ市内および周辺で見るべきものやするべきこと