Kayseri 空港 でのフライトの発着
出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ1629 | 00:20 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3176 | 00:20 | 予定 | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW948 expand_more(1) | 01:00 | 遅延 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ4037 | 01:00 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:05 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:25 | 遅延 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:25 | 遅延 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | 遅延 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 07:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 07:25 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 07:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 09:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 12:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | 予定 | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ1793 | 16:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1383 expand_more(1) | 18:00 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7045 | 18:00 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4020 | 18:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 20:10 | 遅延 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 22:55 | 予定 |
目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW949 expand_more(1) | 02:00 | 予定 | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ4036 | 02:00 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | 予定 | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | 予定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | 予定 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 06:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 06:30 | 予定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 08:10 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:10 | 予定 | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 10:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:20 | 予定 | |
London (STN) | SunExpress | XQ1624 | 14:05 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | 予定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4021 | 18:55 | 予定 | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1382 expand_more(1) | 19:05 | 予定 | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7046 | 19:05 | 予定 | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ1792 | 19:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | 予定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 21:20 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | 予定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | 予定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(1) | 23:40 | 予定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:40 | 予定 |
Kayseri 空港 への、または Kayseri 空港 からのフライト
このページでは、Kayseri 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kayseri 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!トルコのケイセリ市内および周辺で見るべきものやするべきこと