Kayseri 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:15 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 01:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 01:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:25 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:10 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4923 | 05:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(1) | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 16:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 17:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4310 | 18:15 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 18:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | 予定 | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4608 | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4922 | 02:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 03:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 06:15 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 17:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 17:55 | 予定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 18:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4311 | 19:00 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7035 | 19:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | 予定 | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4609 | 21:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | 予定 | |
Kayseri 空港 への、または Kayseri 空港 からのフライト
このページでは、Kayseri 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kayseri 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!トルコのケイセリ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

