Kayseri 空港 でのフライトの発着
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 00:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 00:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:40 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 02:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 06:30 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(3) | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9533 | 10:45 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 | 13:55 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 15:20 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 15:20 | 予定 | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9876 | 15:22 | 遅延 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 expand_more(2) | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9714 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 17:55 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6102 | 20:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4161 | 21:10 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 21:40 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 21:50 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4142 | 22:07 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(2) | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 22:10 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 | 00:05 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 04:10 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6103 | 05:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 07:30 | 予定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 07:30 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6029 | 07:35 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(6) | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9713 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 09:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:30 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:30 | 予定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 13:00 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 | 15:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 16:25 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 16:40 | 予定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 16:40 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4160 | 17:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:40 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | 予定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 21:00 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 21:20 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 21:50 | 予定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:25 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 22:35 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(2) | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:55 | 予定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4143 | 23:50 | 予定 | |
Kayseri 空港 への、または Kayseri 空港 からのフライト
このページでは、Kayseri 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Kayseri 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!トルコのケイセリ市内および周辺で見るべきものやするべきこと

