Kayseri 空港 の Pegasus - ASR
Pegasus が Kayseri 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | フライトを見る |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 54 | フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | フライトを見る |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | フライトを見る |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | フライトを見る |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 1 | フライトを見る |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | フライトを見る |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Kayseri 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
