Kayseri 空港 の SunExpress - ASR
SunExpress が Kayseri 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
6 |
フライトを見る |
Antalya (AYT) |
Turkey |
Antalya |
16 |
フライトを見る |
Berlin Brandenburg Airport (BER) |
Germany |
Berlin Brandenburg |
3 |
フライトを見る |
Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
2 |
フライトを見る |
Cologne/Bonn (CGN) |
Germany |
Cologne |
8 |
フライトを見る |
Kastrup (CPH) |
Denmark |
Copenhagen |
2 |
フライトを見る |
Düsseldorf International Airport (DUS) |
Germany |
Dusseldorf |
10 |
フライトを見る |
Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
8 |
フライトを見る |
Geneve-Cointrin (GVA) |
Switzerland |
Geneva |
2 |
フライトを見る |
Hanover Airport (HAJ) |
Germany |
Hanover |
2 |
フライトを見る |
Adnan Menderes (ADB) |
Turkey |
Izmir Adnan Menderes |
14 |
フライトを見る |
London Stansted (STN) |
United Kingdom |
London Stansted |
3 |
フライトを見る |
Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) |
Switzerland |
Mulhouse basel |
3 |
フライトを見る |
Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
5 |
フライトを見る |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) |
Netherlands |
Rotterdam |
2 |
フライトを見る |
Stuttgart Echterdingen (STR) |
Germany |
Stuttgart |
8 |
フライトを見る |
Schwechat International (VIE) |
Austria |
Vienna Schwechat |
2 |
フライトを見る |

SunExpress が運航する Kayseri 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |

SunExpress が運航する Kayseri 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | フライトを見る |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Kayseri 空港 (ASR) にサービスを提供しているその他の航空会社