Arrivées et départs des vols à Kayseri Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | 00:55 | A atterri |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | 00:55 | A atterri |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 01:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4081 | 01:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 01:30 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 07:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 19:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 20:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4082 | 03:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:40 | Programmé | |
Medina (MED) | Pegasus | PC6388 | 03:40 | Programmé | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 06:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 06:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 08:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 13:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | Programmé | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 18:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:25 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 19:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7035 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kayseri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kayseri Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kayseri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Kayseri en Turquie