Arrivées et départs des vols à Kayseri Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 00:40 | Différé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | Différé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4386 | 01:40 | Programmé | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1614 | 02:00 | Différé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:55 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4508 | 03:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:10 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 14:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4378 | 19:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 22:55 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4387 | 05:05 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4509 | 05:15 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 06:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 06:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 09:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 12:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | Programmé | |
Trabzon (TZX) | Freebird Airlines | FH1975 | 18:30 | Programmé | |
Trabzon (TZX) | Freebird Airlines | FH1975 | 18:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4379 | 20:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | Programmé | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 23:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 23:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(1) | 23:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:40 | Programmé |
Vol vers et depuis Kayseri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kayseri Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kayseri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Kayseri en Turquie