Arrivées et départs des vols à Kayseri Aéroport
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 00:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2742 expand_more(1) | 01:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5742 | 01:20 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:45 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ799 | 02:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 03:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 07:15 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8062 | 07:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:50 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 08:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 13:45 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 13:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 15:45 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:45 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4564 | 16:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:35 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:25 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1644 | 18:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 19:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 19:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 20:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | Programmé |
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 04:10 | Programmé | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ798 | 04:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 04:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 04:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 05:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 08:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:30 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 | 08:40 | Programmé | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1643 | 09:40 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 14:25 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 14:25 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 16:30 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:30 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4565 | 17:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:20 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:20 | Programmé | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 19:00 | Programmé | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 19:35 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 20:10 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 20:10 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:05 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 21:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 22:55 | Programmé | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 22:55 | Programmé |
Vol vers et depuis Kayseri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kayseri Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kayseri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Kayseri en Turquie