Arrivées et départs des vols à Kayseri Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4302 | 00:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:15 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 01:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 01:30 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4403 | 05:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:15 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 16:35 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 16:45 | Différé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 17:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 17:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(5) | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(3) | 23:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 23:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 23:05 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4402 | 01:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 06:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4303 | 06:45 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 17:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 17:20 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 17:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 17:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 17:55 | Programmé | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 18:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | Programmé | |
Vol vers et depuis Kayseri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kayseri Aéroport.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kayseri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Kayseri en Turquie

