Arrivées et départs des vols à Kayseri Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 00:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 00:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:40 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 02:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 06:30 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(3) | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9533 | 10:45 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 | 13:55 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 15:20 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 15:20 | Programmé | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9876 | 15:22 | Différé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 expand_more(2) | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9714 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 17:55 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6102 | 20:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4161 | 21:10 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 21:40 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 21:50 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4142 | 22:07 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(2) | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 22:10 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 | 00:05 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 04:10 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6103 | 05:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 07:30 | Programmé | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 07:30 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6029 | 07:35 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(6) | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9713 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 09:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:30 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:30 | Programmé | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 13:00 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 | 15:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 16:25 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 16:40 | Programmé | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 16:40 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4160 | 17:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:40 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | Programmé | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 21:00 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:20 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 21:20 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 21:50 | Programmé | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:25 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 22:35 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(2) | 22:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:55 | Programmé | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:55 | Programmé | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4143 | 23:50 | Programmé | |
Vol vers et depuis Kayseri Aéroport
Cette page fournit des informations sur les destinations accessibles via Kayseri Aéroport.
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kayseri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire dans et autour de la ville de Kayseri en Turquie

