Flyg ankomster och avgångar på Kayseri Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF3176 | 00:30 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4013 | 01:30 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 01:45 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4020 | 07:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF3170 | 09:10 | Försenad | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1632 | 15:05 | Försenad | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 15:10 | 14:52 | landat |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 15:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:25 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1622 | 18:50 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4416 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 | 22:55 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4014 | 03:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | schemalagd | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF3177 | 05:30 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1631 | 06:30 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4021 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Smartlynx Estonia | VF3171 | 09:55 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | schemalagd | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1621 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | schemalagd | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 15:45 | schemalagd | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 16:15 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 expand_more(1) | 16:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5735 | 16:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 19:00 | schemalagd | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1613 | 19:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 20:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4417 | 21:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 | 23:40 | schemalagd |
Flyger till och från Kayseri Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kayseri Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kayseri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kayseri i Turkiet