Flyg ankomster och avgångar på Kayseri Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 00:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 00:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 00:10 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 00:10 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(2) | 00:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 00:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7940 | 00:35 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 00:55 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 06:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 06:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4834 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF5210 | 10:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4066 | 11:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 11:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:05 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 15:20 | Försenad | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 15:20 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 15:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 15:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:55 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | TUI | TB3331 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 20:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 20:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 21:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 22:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:15 | 21:57 | landat |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:15 | 21:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 22:15 | 21:57 | landat |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:15 | 21:57 | landat |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:15 | 21:57 | landat |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3504 | 22:45 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 00:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 00:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7941 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 06:10 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 07:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4835 | 09:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:35 | schemalagd | |
| Medina (MED) | AJet | VF6121 | 11:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 13:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4067 | 13:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 16:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 16:40 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 16:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | schemalagd | |
| Liege (LGG) | TUI | TB3332 | 20:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 21:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 21:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 23:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 23:00 | schemalagd | |
Flyger till och från Kayseri Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kayseri Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kayseri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kayseri i Turkiet

