Flyg ankomster och avgångar på Kayseri Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2742 | 01:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 03:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 03:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 03:40 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8062 | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 | 13:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 15:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:35 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 18:00 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1723 | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 | 19:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20:20 | Försenad | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:20 | Försenad | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:20 | Försenad | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 20:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:10 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 04:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 04:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 | 05:50 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 08:30 | schemalagd | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 08:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 | 14:00 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 16:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:30 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:20 | schemalagd | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 18:35 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 20:10 | schemalagd | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 20:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:05 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:05 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 21:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 22:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 22:55 | schemalagd |
Flyger till och från Kayseri Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kayseri Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kayseri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kayseri i Turkiet