Flyg ankomster och avgångar på Kayseri Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 00:35 | Försenad | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 00:35 | Försenad | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:45 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 02:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3192 | 08:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(3) | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9533 | 10:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4124 | 11:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 | 14:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 15:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 17:30 | schemalagd | |
| Sevilla (SVQ) | EADS CASA | AED453 | 17:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 17:55 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1632 | 18:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 18:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6102 | 18:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(2) | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 expand_more(1) | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6100 | 22:15 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 23:25 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:05 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6103 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6029 | 07:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:10 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1631 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 10:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 12:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 12:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4125 | 12:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 | 15:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 16:25 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3193 | 19:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 19:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 21:20 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 21:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(2) | 22:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Kayseri Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kayseri Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kayseri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kayseri i Turkiet

