Flyg ankomster och avgångar på Kayseri Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3176 | 01:20 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ1717 | 02:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1537 | 02:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 | 03:15 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 06:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 08:55 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 09:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 17:20 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(5) | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 23:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 23:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | schemalagd | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | schemalagd | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:05 | schemalagd | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ1716 | 04:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 05:50 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 07:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:30 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Kayseri Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kayseri Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kayseri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kayseri i Turkiet

