Flyg ankomster och avgångar på Kayseri Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:15 | Försenad | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | schemalagd | |
| London (STN) | SunExpress | XQ1625 | 01:40 | Försenad | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1943 | 01:55 | schemalagd | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1614 | 02:05 | Försenad | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:10 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC271 | 04:15 | Försenad | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC275 | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:55 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:15 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | schemalagd | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 09:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 12:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1537 | 14:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:20 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 21:05 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3506 | 21:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 03:55 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 03:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1944 | 04:25 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:05 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:05 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | Corendon Airlines | XC272 | 05:15 | schemalagd | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC276 | 05:25 | schemalagd | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 05:30 | schemalagd | |
| London (STN) | SunExpress | XQ1624 | 06:10 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:50 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 08:30 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:00 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | schemalagd | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 10:25 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:35 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 10:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 12:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | schemalagd | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 15:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3505 | 18:10 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | schemalagd | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7035 | 21:40 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 21:50 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:35 | schemalagd | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:35 | schemalagd | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | schemalagd | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Kayseri Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Kayseri Flygplats.
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kayseri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kayseri i Turkiet

