Kayseri Flygplats Ankomster (ASR)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 06:20 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5734 | 07:25 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 07:55 | schemalagd | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3172 | 08:20 | schemalagd | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB3331 | 08:40 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 09:35 | schemalagd | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 09:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Kayseri Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt staden Kayseri i Turkiet