Kayseri 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3176 | 00:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4013 | 01:30 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 01:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3170 | 09:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1632 | 15:05 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4976 | 15:20 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 15:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 15:50 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4312 | 16:55 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 17:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:15 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1622 | 18:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4957 | 21:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 22:55 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4014 | 03:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | 已预定 | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 05:30 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1631 | 06:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3171 | 09:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1621 | 11:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 13:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4977 | 16:05 | 取消 | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 16:15 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 16:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 expand_more(1) | 16:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5735 | 16:25 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4313 | 17:30 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 18:50 | 已预定 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1613 | 19:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 20:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(1) | 23:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:40 | 已预定 |
往返Kayseri 机场
此页面提供有关可通过 Kayseri 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kayseri 机场 租车 节省大量资金。