Kayseri 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 00:40 | 延迟 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 01:30 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | 延迟 | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1614 | 02:00 | 延迟 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 14:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6986 | 19:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6946 | 22:20 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 06:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 06:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 13:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | 已预定 | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 15:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6987 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6947 | 23:05 | 已预定 |
往返Kayseri 机场
此页面提供有关可通过 Kayseri 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kayseri 机场 租车 节省大量资金。