Kayseri 机场 到达(ASR)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 08:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 08:35 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3192 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3172 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(2) | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4330 | 10:10 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 11:40 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 11:40 | 已预定 |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kayseri 机场 租车 节省大量资金。

