Kayseri 机场 的航班到达和出发
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ761 | 00:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2742 | 01:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3176 | 01:25 | 已预定 | |
Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7230 | 01:50 | 延迟 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ799 | 02:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 03:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 03:40 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 03:40 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8062 | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 11:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 15:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:45 | 已预定 | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 17:00 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:35 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4222 | 18:30 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 | 19:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 19:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:20 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 20:50 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 21:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:10 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:30 | 已预定 | |
Liege (LGG) | TUI Airlines Belgium | TB3331 | 22:35 | 已预定 |
目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Medina (MED) | Freebird Airlines | FH7023 | 03:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3175 | 03:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 04:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 04:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | 已预定 | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ798 | 04:25 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 | 05:30 | 已预定 | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ760 | 06:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 10:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 16:30 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:30 | 已预定 | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 17:35 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:20 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:20 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4223 | 19:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 20:10 | 已预定 | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 20:25 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:05 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:05 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 21:55 | 已预定 | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 22:55 | 已预定 | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 22:55 | 已预定 | |
Liege (LGG) | TUI Airlines Belgium | TB3332 | 23:05 | 已预定 | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 23:10 | 已预定 |
往返Kayseri 机场
此页面提供有关可通过 Kayseri 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kayseri 机场 租车 节省大量资金。