Kayseri 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:05 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:05 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 02:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:25 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 02:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:10 | 已预定 | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC275 | 04:25 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 09:50 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4322 | 10:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7832 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 14:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 14:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 16:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:15 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 20:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 21:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 21:45 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 | 23:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 23:45 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 04:00 | 已预定 | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:05 | 已预定 | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC276 | 05:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 05:50 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 06:45 | 已预定 | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 06:45 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF6785 | 09:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4323 | 10:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 11:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(4) | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 14:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | 已预定 | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ1628 | 16:00 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 21:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 23:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 23:50 | 已预定 | |
往返Kayseri 机场
此页面提供有关可通过 Kayseri 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kayseri 机场 租车 节省大量资金。

