Kayseri 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1620 | 01:04 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:15 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | 已预定 | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1614 | 02:05 | 延迟 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(3) | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 08:10 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:55 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 12:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:15 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 21:05 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3506 | 21:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 23:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4513 | 05:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 08:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:00 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 10:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 12:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | 已预定 | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 15:35 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3505 | 18:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7035 | 21:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 21:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:30 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | 已预定 | |
往返Kayseri 机场
此页面提供有关可通过 Kayseri 机场 到达的目的地的信息。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kayseri 机场 租车 节省大量资金。

