Kayseri 机场 的航班到达和出发
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3176 | 01:20 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ1717 | 02:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:25 | 已预定 | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1537 | 02:50 | 延迟 | |
| Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC279 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:10 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:10 | 已预定 | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 06:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 08:55 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 09:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 09:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 16:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 17:05 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:05 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 19:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | 已预定 | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 03:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 03:55 | 已预定 | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:05 | 已预定 | |
| Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC280 | 04:10 | 已预定 | |
| Berlin (BER) | SunExpress | XQ1716 | 04:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 05:25 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | 已预定 | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 07:30 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 09:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 09:55 | 已预定 | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 10:00 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 17:20 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 17:50 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:55 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:50 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | 已预定 | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 20:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:35 | 已预定 | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:35 | 已预定 | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | 已预定 | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | 已预定 | |
往返Kayseri 机场
此页面提供有关可通过 Kayseri 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Kayseri 机场 租车 节省大量资金。

