Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9890 | 00:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7940 | 00:35 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 00:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 01:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:50 | programado | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9044 | 03:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 06:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | programado | |
| Madinah (MED) | Corendon Airlines | XC9046 | 14:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 19:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 03:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 03:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7941 | 03:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:00 | programado | |
| Medina (MED) | Corendon Airlines | XC9891 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 04:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 04:25 | programado | |
| Medina (MED) | Corendon Airlines | XC9045 | 06:30 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | programado | |
| Jeddah (JED) | Turkish Airlines | TK5180 | 15:30 | programado | |
| Medina (MED) | Corendon Airlines | XC9047 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 18:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía

