Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 00:10 | 23:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 00:10 | 23:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 00:10 | 23:49 | Aterrizado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 00:10 | 23:49 | Aterrizado |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7940 | 00:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 00:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 02:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 06:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 06:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:05 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 15:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 16:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:55 | programado | |
| Liege (LGG) | TUI | TB3331 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 20:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 21:05 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 22:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3504 | 22:45 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 00:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 00:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7941 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 06:10 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 13:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 16:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 17:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 17:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | programado | |
| Liege (LGG) | TUI | TB3332 | 20:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 21:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 21:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 23:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 23:00 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía

