Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:05 | programado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | Retrasado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | Retrasado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:20 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 02:30 | programado | |
Nürnberg (NUE) | Corendon Airlines | XC2279 | 02:35 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:05 | 08:50 | Aterrizado |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4260 | 10:15 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 11:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:10 | 11:54 | Aterrizado |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 13:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 14:50 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 14:50 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 15:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 19:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:20 | programado | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB3331 | 20:40 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4056 | 21:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4320 | 22:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | programado | |
Nuremberg (NUE) | Corendon Airlines | XC2260 | 03:35 | programado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 06:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 06:45 | programado | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 06:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 09:40 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4261 | 10:50 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 12:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 12:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 12:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 13:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 15:45 | programado | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ1628 | 16:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 18:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 20:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | programado | |
Liege (LGG) | Bulgaria Air | TB3332 | 21:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4057 | 21:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4321 | 22:35 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía