Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(2) | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7940 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:45 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 11:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | programado | |
| Madinah (MED) | Freebird Airlines | FH7120 | 13:47 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 15:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 15:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 18:00 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 19:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 20:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 21:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2706 | 21:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 22:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:35 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 04:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 05:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7941 | 05:30 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3505 | 06:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 08:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 09:55 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 10:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(4) | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 16:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 16:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 19:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 20:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 21:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 21:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 23:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 23:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 23:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 23:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2707 | 23:40 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía

