Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3176 | 00:30 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4013 | 01:30 | programado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 01:45 | Retrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ1405 | 06:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:10 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | programado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ1429 | 13:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1640 | 15:10 | programado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 15:50 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 15:50 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 17:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:15 | programado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1622 | 18:50 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 22:55 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4014 | 03:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | programado | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:05 | programado | |
Geneva (GVA) | SunExpress | XQ1428 | 05:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 05:30 | programado | |
Amsterdam (AMS) | Pegasus | PC1639 | 06:10 | programado | |
Copenhagen (CPH) | SunExpress | XQ1404 | 07:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | programado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | programado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | programado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | programado | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1621 | 11:05 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 13:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:20 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | programado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | programado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | programado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 16:15 | programado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 16:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 expand_more(1) | 16:25 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5735 | 16:25 | programado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | programado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 18:50 | programado | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1613 | 19:35 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | programado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 20:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | programado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | programado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | programado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | programado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(1) | 23:40 | programado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:40 | programado |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía