Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ1629 | 00:20 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:15 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:25 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 09:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 11:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 11:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | programado | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ1793 | 16:35 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4322 | 16:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1383 expand_more(1) | 18:00 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7045 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 20:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | programado | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4608 | 20:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1723 | 22:20 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7833 | 00:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 03:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 03:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6991 | 03:55 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:05 | programado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:35 | programado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 10:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 12:20 | programado | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 12:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(4) | 13:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4323 | 17:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | programado | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ1792 | 18:25 | programado | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1382 expand_more(1) | 19:05 | programado | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7046 | 19:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 21:20 | programado | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4609 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7035 | 23:20 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía

