Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4302 | 00:34 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:25 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1537 | 02:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4403 | 05:15 | programado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 06:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 08:55 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 09:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 17:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4804 | 01:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4303 | 06:05 | programado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 09:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:50 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 20:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 23:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:50 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía

