Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4302 | 00:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:15 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 01:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 01:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4403 | 05:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:15 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 16:35 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 16:45 | Retrasado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 17:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 17:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(5) | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(3) | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 23:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 23:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4402 | 01:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 06:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4303 | 06:45 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 17:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 17:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 17:20 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 17:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 17:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 17:55 | programado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 18:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía

