Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Kayseri
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 00:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:40 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 02:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 06:30 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(3) | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9533 | 10:45 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 | 13:55 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 15:20 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 15:20 | programado | |
| Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9876 | 15:22 | Retrasado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 expand_more(2) | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9714 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 17:55 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 20:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6102 | 20:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4161 | 21:10 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 21:40 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 21:50 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4142 | 22:07 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(2) | 22:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 22:10 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 | 00:05 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 04:10 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6103 | 05:30 | programado | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 07:30 | programado | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 07:30 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6029 | 07:35 | programado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(6) | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Egyptair | MS9713 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 09:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:30 | programado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:30 | programado | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 13:00 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 | 15:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | programado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 16:25 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 16:40 | programado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 16:40 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4160 | 17:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:40 | programado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | programado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 21:00 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:20 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 21:20 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 21:50 | programado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:25 | programado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 22:35 | programado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(2) | 22:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:55 | programado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:55 | programado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4143 | 23:50 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Kayseri
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Kayseri.
¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!Cosas para ver y hacer en y alrededor de la ciudad de Kayseri en Turquía

