Pegasus à Kayseri Aéroport - ASR
Dans quelles destinations Pegasus vole-t-elle vers et depuis Kayseri Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Afficher les vols |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 22 | Afficher les vols |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Afficher les vols |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Afficher les vols |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 68 | Afficher les vols |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | Afficher les vols |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Afficher les vols |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Afficher les vols |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kayseri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!











