Pegasus à Kayseri Aéroport - ASR
Dans quelles destinations Pegasus vole-t-elle vers et depuis Kayseri Aéroport ?
L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 12 | Afficher les vols |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 3 | Afficher les vols |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 7 | Afficher les vols |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 76 | Afficher les vols |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 6 | Afficher les vols |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Afficher les vols |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 4 | Afficher les vols |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires vers Kayseri Aéroport opérés par Pegasus
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Afficher les vols |
Vols réguliers hebdomadaires au départ de Kayseri Aéroport opérés par Pegasus
les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | Afficher les vols |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Afficher les vols |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Kayseri Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!