Chegadas e partidas de voos em Kayseri Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 00:10 | 23:47 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 00:10 | 23:47 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 00:10 | 23:47 | Pousado |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 00:10 | 23:47 | Pousado |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 00:25 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(2) | 00:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 00:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7940 | 00:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:30 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 02:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | 10:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | 10:57 | Pousado |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 14:55 | Atrasado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 14:55 | Atrasado | |
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ1629 | 15:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ1625 | 16:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9860 | 16:05 | 15:35 | Pousado |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 19:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 20:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 20:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 21:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 22:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:15 | Atrasado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:15 | Atrasado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2742 | 22:25 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 04:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 04:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | agendado | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 04:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7941 | 05:30 | agendado | |
| London (STN) | SunExpress | XQ1624 | 06:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 06:30 | agendado | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ1628 | 07:00 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9859 | 07:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(4) | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 16:25 | agendado | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 16:25 | agendado | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 16:40 | agendado | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 17:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 20:00 | agendado | |
| Sivas (VAS) | Turkish Airlines | TK2660 | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:10 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 21:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 22:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 23:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 23:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 23:30 | agendado | |
Voando de e para Kayseri Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kayseri Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kayseri Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Kayseri, na Turquia, e nos arredores.

