Chegadas e partidas de voos em Kayseri Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ1629 | 00:20 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3176 | 00:20 | agendado | |
Cologne (CGN) | Eurowings | EW948 expand_more(1) | 01:00 | Atrasado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ4037 | 01:00 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:25 | Atrasado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:25 | Atrasado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | Atrasado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 07:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 07:25 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 07:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | agendado | |
Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ1793 | 16:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1383 expand_more(1) | 18:00 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7045 | 18:00 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4020 | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 20:10 | Atrasado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 22:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Cologne (CGN) | Eurowings | EW949 expand_more(1) | 02:00 | agendado | |
Cologne (CGN) | SunExpress | XQ4036 | 02:00 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | agendado | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | agendado | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 06:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 06:30 | agendado | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 08:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 08:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 08:10 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:10 | agendado | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 10:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 13:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:20 | agendado | |
London (STN) | SunExpress | XQ1624 | 14:05 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC4021 | 18:55 | agendado | |
Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1382 expand_more(1) | 19:05 | agendado | |
Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7046 | 19:05 | agendado | |
Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ1792 | 19:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 21:20 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(1) | 23:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:40 | agendado |
Voando de e para Kayseri Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kayseri Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kayseri Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Kayseri, na Turquia, e nos arredores.