Chegadas e partidas de voos em Kayseri Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:20 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 02:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:10 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 07:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:10 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | agendado | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 15:10 | 14:51 | Pousado |
Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC1322 | 15:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | agendado | |
Jeddah (JED) | Freebird Airlines | FH9092 | 20:31 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(2) | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:05 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | agendado | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 06:30 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 06:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 08:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | agendado | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 13:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | agendado | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 15:45 | agendado | |
Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC1323 | 16:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | agendado | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 18:55 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | agendado | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | agendado | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | agendado | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | agendado | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | agendado | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | agendado |
Voando de e para Kayseri Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kayseri Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kayseri Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Kayseri, na Turquia, e nos arredores.