Chegadas e partidas de voos em Kayseri Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4302 | 00:34 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1537 | 02:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4403 | 05:15 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 06:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 08:55 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 09:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 17:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 23:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4804 | 01:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4303 | 06:05 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 07:30 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:50 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 20:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 23:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 23:50 | agendado | |
Voando de e para Kayseri Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kayseri Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kayseri Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Kayseri, na Turquia, e nos arredores.

