Chegadas e partidas de voos em Kayseri Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3176 | 01:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:25 | agendado | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1537 | 02:50 | Atrasado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 06:45 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 06:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3504 | 07:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(5) | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 09:15 | agendado | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 09:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(3) | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9533 | 10:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 13:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 expand_more(1) | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 17:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6102 | 18:50 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 19:30 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 19:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 21:50 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 22:10 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4122 | 22:50 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC7221 | 04:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 05:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4741 | 05:30 | agendado | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 07:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6029 | 07:35 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3505 | 08:15 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | agendado | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 09:55 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:00 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | ITA Airways | AZ6083 | 10:00 | agendado | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 10:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(4) | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:30 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 14:05 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 16:25 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 | 19:35 | agendado | |
| Jeddah (JED) | Corendon Airlines | XC9623 | 19:45 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 20:05 | agendado | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 20:40 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(3) | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 21:20 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 21:25 | agendado | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 22:35 | agendado | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 22:55 | agendado | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:55 | agendado | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 23:10 | agendado | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4123 | 23:25 | agendado | |
Voando de e para Kayseri Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Kayseri Aeroporto.
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Kayseri Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!Coisas para ver e fazer na cidade de Kayseri, na Turquia, e nos arredores.

