Kayseri 机场 的 SunExpress - ASR
SunExpress 往返于哪些地点的 Kayseri 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Amsterdam-Schiphol (AMS) |
Netherlands |
Amsterdam Schiphol |
6 |
查看航班 |
| Antalya (AYT) |
Turkey |
Antalya |
19 |
查看航班 |
| Brussels Airport (BRU) |
Belgium |
Brussels |
2 |
查看航班 |
| Cologne/Bonn (CGN) |
Germany |
Cologne |
5 |
查看航班 |
| Düsseldorf International Airport (DUS) |
Germany |
Dusseldorf |
11 |
查看航班 |
| Frankfurt International Airport (FRA) |
Germany |
Frankfurt |
8 |
查看航班 |
| Hanover Airport (HAJ) |
Germany |
Hanover |
2 |
查看航班 |
| Adnan Menderes (ADB) |
Turkey |
Izmir Adnan Menderes |
14 |
查看航班 |
| Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) |
Switzerland |
Mulhouse basel |
2 |
查看航班 |
| Franz Josef Strauss (MUC) |
Germany |
Munich |
3 |
查看航班 |
| Rotterdam Zestienhoven (RTM) |
Netherlands |
Rotterdam |
2 |
查看航班 |
| Stuttgart Echterdingen (STR) |
Germany |
Stuttgart |
6 |
查看航班 |

SunExpress 运营的飞往 Kayseri 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |

SunExpress 运营的 Kayseri 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
| Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| Switzerland | Mulhouse basel | Euroairport Basel Mulhouse Freiburg (BSL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Kayseri 机场 提供服务的其他航空公司 (ASR)