Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kayseri Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 00:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2742 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5742 | 01:20 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:45 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ799 | 02:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3170 | 07:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8062 | 07:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:50 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:45 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 08:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 13:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 13:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 15:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:35 | geplant | |
Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ729 | 18:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:25 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1644 | 18:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 19:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 19:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 20:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:10 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 04:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 04:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | geplant | |
Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ798 | 04:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 05:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 08:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 | 08:40 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1643 | 09:40 | geplant | |
Basel (BSL) | SunExpress | XQ728 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 14:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 14:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(1) | 16:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(1) | 18:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 19:00 | geplant | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 19:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 20:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 20:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:05 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 21:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 21:55 | geplant |
Fliegen nach und von Kayseri Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kayseri Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kayseri Flughafen für enorme Einsparungen.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kayseri in der Türkei