Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kayseri Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(2) | 00:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 00:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7940 | 00:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3174 | 01:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3170 | 08:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 08:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | geplant | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | 10:50 | Gelandet |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 15:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 15:50 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 17:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:55 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 19:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 20:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 20:25 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 20:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3172 | 21:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3192 | 21:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 23:40 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 23:40 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 04:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 04:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7941 | 05:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3175 | 06:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 07:05 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 08:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3171 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 09:55 | geplant | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 10:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 16:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 18:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 18:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:10 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 21:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 21:35 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:55 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3193 | 22:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 23:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 23:00 | geplant | |
Fliegen nach und von Kayseri Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kayseri Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kayseri Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kayseri in der Türkei

