Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kayseri Flughafen
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 00:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 00:50 | geplant | |
Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1723 | 01:15 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3176 | 01:30 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 02:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:20 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 08:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3170 | 09:10 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5734 | 12:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | geplant | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 15:10 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 16:00 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | Verzögert | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 | 22:55 | geplant |
Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | geplant | |
Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 05:30 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5743 | 05:40 | geplant | |
Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 06:25 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:05 | geplant | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 09:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 09:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:55 | geplant | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 expand_more(1) | 13:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5735 | 13:20 | geplant | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | geplant | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 15:45 | geplant | |
Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 17:40 | geplant | |
Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 17:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | geplant | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | geplant | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | geplant | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | geplant | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | geplant | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 | 23:40 | geplant |
Fliegen nach und von Kayseri Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kayseri Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kayseri Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kayseri in der Türkei