Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kayseri Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Mulhouse basel (BSL) | SunExpress | XQ1629 | 00:20 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1620 | 01:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:15 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:25 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:10 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(3) | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 09:50 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7034 | 11:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 11:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | geplant | |
| Hanover (HAJ) | SunExpress | XQ1793 | 16:35 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4322 | 16:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1383 expand_more(1) | 18:00 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7045 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 20:10 | geplant | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4608 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1723 | 22:20 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7833 | 00:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | geplant | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 03:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK6991 | 03:55 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 04:05 | geplant | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:35 | geplant | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 10:40 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 12:20 | geplant | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1722 | 12:50 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(4) | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4323 | 17:25 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | geplant | |
| Hannover (HAJ) | SunExpress | XQ1792 | 18:25 | geplant | |
| Vienna (VIE) | SunExpress | XQ1382 expand_more(1) | 19:05 | geplant | |
| Vienna (VIE) | Austrian Airlines | OS7046 | 19:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 21:20 | geplant | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4609 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:35 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:35 | geplant | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7035 | 23:20 | geplant | |
Fliegen nach und von Kayseri Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kayseri Flughafen.
erreicht werden könnenFlugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kayseri Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kayseri in der Türkei

