Ankünfte und Abflüge von Flügen in Kayseri Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4302 | 00:25 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:15 | geplant | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 01:30 | geplant | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 01:30 | geplant | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4403 | 05:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:15 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 16:35 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 16:45 | Verzögert | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 17:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 17:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(5) | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(3) | 23:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 23:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 23:05 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4402 | 01:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 06:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4303 | 06:45 | geplant | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 07:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | geplant | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 17:20 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 17:20 | geplant | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 17:40 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 17:50 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 17:55 | geplant | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 18:00 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | geplant | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | geplant | |
Fliegen nach und von Kayseri Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Kayseri Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kayseri Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um die Stadt Kayseri in der Türkei

