SunExpress bei Kayseri Flughafen – ASR
Welche Orte fliegt SunExpress von und nach Kayseri Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 6 | Flüge anzeigen |
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 18 | Flüge anzeigen |
Berlin Brandenburg Airport (BER) | Germany | Berlin Brandenburg | 3 | Flüge anzeigen |
Brussels Airport (BRU) | Belgium | Brussels | 2 | Flüge anzeigen |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 5 | Flüge anzeigen |
Kastrup (CPH) | Denmark | Copenhagen | 2 | Flüge anzeigen |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 10 | Flüge anzeigen |
Frankfurt International Airport (FRA) | Germany | Frankfurt | 8 | Flüge anzeigen |
Geneve-Cointrin (GVA) | Switzerland | Geneva | 2 | Flüge anzeigen |
Hanover Airport (HAJ) | Germany | Hanover | 2 | Flüge anzeigen |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | Flüge anzeigen |
London Stansted (STN) | United Kingdom | London Stansted | 3 | Flüge anzeigen |
Franz Josef Strauss (MUC) | Germany | Munich | 3 | Flüge anzeigen |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | Flüge anzeigen |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 7 | Flüge anzeigen |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 2 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |

Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Berlin Brandenburg | Berlin Brandenburg Airport (BER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Belgium | Brussels | Brussels Airport (BRU) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Frankfurt | Frankfurt International Airport (FRA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Germany | Munich | Franz Josef Strauss (MUC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Switzerland | Geneva | Geneve-Cointrin (GVA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Hanover | Hanover Airport (HAJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Denmark | Copenhagen | Kastrup (CPH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United Kingdom | London Stansted | London Stansted (STN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Kayseri Flughafen für enorme Einsparungen.

Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!