Pegasus en Aeropuerto de Kayseri - ASR
¿A qué destinos vuela Pegasus hacia y desde Aeropuerto de Kayseri?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 8 | Ver vuelos |
Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Ver vuelos |
Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Ver vuelos |
Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 54 | Ver vuelos |
Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 4 | Ver vuelos |
Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Ver vuelos |
Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | Saudi Arabia | Madinah | 1 | Ver vuelos |
Pescara Abruzzo (PSR) | Italy | Pescara | 1 | Ver vuelos |
Rotterdam Zestienhoven (RTM) | Netherlands | Rotterdam | 2 | Ver vuelos |
Stuttgart Echterdingen (STR) | Germany | Stuttgart | 2 | Ver vuelos |
Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Italy | Pescara | Pescara Abruzzo (PSR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |

País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Saudi Arabia | Madinah | Mohammad Bin Abdulaziz (MED) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Netherlands | Rotterdam | Rotterdam Zestienhoven (RTM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Germany | Stuttgart | Stuttgart Echterdingen (STR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Kayseri para grandes ahorros.

¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!