Vluchten Aankomst en vertrek op Kayseri Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sofia (SOF) | Redstar Aviation | RHH172 | 00:16 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:05 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 02:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:25 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 02:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | Gepland | |
| Hanover (HAJ) | Corendon Airlines | XC275 | 04:25 | Gepland | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 06:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 14:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 14:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 16:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3180 | 18:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:15 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 20:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 21:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 23:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | Gepland | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:05 | Gepland | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | Gepland | |
| Hannover (HAJ) | Corendon Airlines | XC276 | 05:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 05:50 | Gepland | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1440 expand_more(1) | 06:45 | Gepland | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4849 | 06:45 | Gepland | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 07:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 11:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | Gepland | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ1628 | 16:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3181 | 18:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 21:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 23:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 23:50 | Gepland | |
Vliegen van en naar Kayseri Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kayseri Airport.
Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kayseri Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Kayseri in Turkije

