Vluchten Aankomst en vertrek op Kayseri Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:05 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1651 expand_more(1) | 01:25 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4840 | 01:25 | Gepland | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 06:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4314 | 08:03 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 09:55 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 11:45 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 16:00 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4080 | 16:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(5) | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1323 | 20:10 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 23:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 23:05 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4642 | 23:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4072 | 23:50 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 03:40 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | SunExpress | XQ1650 expand_more(1) | 03:50 | Gepland | |
| Frankfurt (FRA) | Lufthansa | LH4841 | 03:50 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 05:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 05:30 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4315 | 09:00 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:40 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:40 | Gepland | |
| Amsterdam (AMS) | SunExpress | XQ1322 | 10:40 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 12:20 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 16:45 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC4081 | 17:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | Gepland | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 21:20 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | Gepland | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:30 | Gepland | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | Gepland | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | Gepland | |
Vliegen van en naar Kayseri Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Kayseri Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kayseri Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Kayseri in Turkije

