Kayseri Airport aankomsten (ASR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:20 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3170 | 08:30 | Gepland | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4141 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 09:15 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 09:15 | Gepland | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kayseri Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Kayseri in Turkije