Kayseri Airport aankomsten (ASR)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 07:55 | Gepland | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 08:40 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 09:35 | Gepland | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 09:35 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kayseri Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!Dingen om te zien en te doen in en rondom de stad Kayseri in Turkije