Pegasus op Kayseri Airport - ASR
Naar welke locaties vliegt Pegasus van en naar Kayseri Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam-Schiphol (AMS) | Netherlands | Amsterdam Schiphol | 2 | Vluchten bekijken |
| Antalya (AYT) | Turkey | Antalya | 22 | Vluchten bekijken |
| Cologne/Bonn (CGN) | Germany | Cologne | 6 | Vluchten bekijken |
| Düsseldorf International Airport (DUS) | Germany | Dusseldorf | 9 | Vluchten bekijken |
| Sabiha Gokcen (SAW) | Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | 68 | Vluchten bekijken |
| Adnan Menderes (ADB) | Turkey | Izmir Adnan Menderes | 14 | Vluchten bekijken |
| King Abdulaziz International (JED) | Saudi Arabia | Jeddah | 1 | Vluchten bekijken |
| Ercan (ECN) | Cyprus | Lefkosa | 8 | Vluchten bekijken |
| Schwechat International (VIE) | Austria | Vienna Schwechat | 3 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turkey | Izmir Adnan Menderes | Adnan Menderes (ADB) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Netherlands | Amsterdam Schiphol | Amsterdam-Schiphol (AMS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Antalya | Antalya (AYT) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
| Germany | Cologne | Cologne/Bonn (CGN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Germany | Dusseldorf | Düsseldorf International Airport (DUS) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Cyprus | Lefkosa | Ercan (ECN) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Saudi Arabia | Jeddah | King Abdulaziz International (JED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Turkey | Istanbul Sabiha Gokcen | Sabiha Gokcen (SAW) | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Austria | Vienna Schwechat | Schwechat International (VIE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Kayseri Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!











