Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kayseri
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(2) | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 00:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7940 | 00:35 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 00:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 01:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3174 | 01:50 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | SunExpress | XQ1723 | 02:15 | 01:40 | приземлился |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 06:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 09:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 expand_more(1) | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5732 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2736 expand_more(1) | 15:35 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5736 | 15:35 | С задержкой | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 15:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 15:40 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 17:55 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 19:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(3) | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 20:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2738 expand_more(1) | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5738 | 20:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 21:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 21:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 22:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 22:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:35 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(2) | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 03:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7941 | 03:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | BBN Airlines | VF3175 | 04:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 04:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 04:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 04:25 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 04:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 06:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(2) | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 07:35 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 09:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 09:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 expand_more(1) | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5733 | 10:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(4) | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 11:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2737 expand_more(1) | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5737 | 16:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 16:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 16:25 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 18:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 18:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 20:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 21:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2739 expand_more(1) | 21:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | flynas | XY5739 | 21:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 22:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 23:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 23:10 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kayseri
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kayseri.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kayseri для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Кайсери в Турции

