Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kayseri
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Istanbul (SAW) | Turkish Airlines | VF3176 | 00:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 01:10 | С задержкой | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5748 | 01:10 | С задержкой | |
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4013 | 01:30 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1608 | 01:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(1) | 02:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 02:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 expand_more(1) | 07:15 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5730 | 07:15 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3170 | 09:10 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 10:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(2) | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:30 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1632 | 15:05 | С задержкой | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4976 | 15:20 | по расписанию | |
Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 15:50 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 15:50 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4312 | 16:55 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 17:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(2) | 17:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6945 | 17:30 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 18:15 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1622 | 18:50 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(3) | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 19:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC4957 | 21:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:35 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 expand_more(1) | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5740 | 22:10 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 22:55 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC4014 | 03:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 | 03:35 | по расписанию | |
Cologne (CGN) | Pegasus | PC1607 | 04:05 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3177 | 05:30 | по расписанию | |
Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1631 | 06:30 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5731 | 08:00 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:45 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | SmartLynx | VF3171 | 09:55 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:45 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 10:45 | по расписанию | |
Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1621 | 11:05 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(2) | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK4977 | 16:05 | Отменено | |
Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 16:15 | по расписанию | |
Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 16:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 expand_more(1) | 16:25 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5735 | 16:25 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC4313 | 17:30 | по расписанию | |
Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | по расписанию | |
Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 18:50 | по расписанию | |
Vienna (VIE) | Pegasus | PC1613 | 19:35 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:40 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 20:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:20 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 expand_more(1) | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (SAW) | flynas | XY5741 | 22:55 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(1) | 23:40 | по расписанию | |
Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Kayseri
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kayseri.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kayseri для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Кайсери в Турции