Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kayseri
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TUI | TB3333 | 00:00 | С задержкой | |
| Amsterdam (AMS) | Corendon Airlines | CD5149 | 00:33 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2746 | 01:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC265 | 01:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | SunExpress | XQ1441 expand_more(1) | 01:30 | по расписанию | |
| Munich (MUC) | Lufthansa | LH4848 | 01:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 09:15 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 09:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 16:35 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2024 | 17:05 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 17:10 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | по расписанию | |
| Milas (BJV) | AJet | VF4608 | 20:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(1) | 23:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Brussels (BRU) | TUI | TB3334 | 00:30 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Corendon Airlines | XC266 | 03:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 05:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 06:15 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(5) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(3) | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 17:20 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2025 | 17:50 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 17:55 | по расписанию | |
| Cologne (CGN) | SunExpress | XQ1536 | 18:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | по расписанию | |
| Bodrum (BJV) | AJet | VF4609 | 21:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2027 expand_more(2) | 23:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6223 | 23:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8811 | 23:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kayseri
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kayseri.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kayseri для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Кайсери в Турции

