Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kayseri
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1321 | 01:35 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3178 | 02:25 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1761 | 02:30 | С задержкой | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2748 expand_more(1) | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7948 | 02:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2232 expand_more(2) | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 03:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 03:15 | по расписанию | |
| Lefkosa (ECN) | Pegasus | PC1941 | 06:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Redstar Aviation | RHH139 | 08:58 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(2) | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 16:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 17:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(4) | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:15 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 20:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 21:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2022 expand_more(3) | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8072 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6947 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8808 | 21:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 21:45 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9238 | 22:15 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Dusseldorf (DUS) | SunExpress | XQ1320 | 03:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2743 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7933 | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | SunExpress | XQ1760 | 04:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3179 | 05:50 | по расписанию | |
| Ercan (ECN) | Pegasus | PC1942 | 07:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2733 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(4) | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | по расписанию | |
| Basel (BSL) | SunExpress | XQ1628 | 16:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 17:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 18:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2021 expand_more(1) | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8071 | 20:45 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 21:25 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:30 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 22:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(1) | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9239 | 22:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kayseri
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kayseri.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kayseri для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Кайсери в Турции

