Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Kayseri
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2730 | 07:20 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9038 | 07:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2010 expand_more(2) | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8064 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9322 | 07:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3170 | 08:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7032 | 09:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2012 expand_more(1) | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8066 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2732 | 10:20 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2014 expand_more(3) | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8074 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6212 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9324 | 12:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2734 | 12:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3502 | 12:45 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ82 | 13:58 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2016 | 14:25 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1632 | 15:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2018 expand_more(1) | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8068 | 17:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3180 | 18:20 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1622 | 18:45 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2020 expand_more(5) | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8070 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9675 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6943 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9444 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8810 | 20:00 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3172 | 20:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2740 | 22:10 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3190 | 23:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2026 expand_more(2) | 23:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6226 | 23:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8806 | 23:05 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ1557 | 23:50 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2233 expand_more(1) | 04:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9448 | 04:00 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC4643 | 04:40 | по расписанию | |
| Rotterdam (RTM) | Pegasus | PC1631 | 06:20 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2731 expand_more(1) | 08:05 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Iberia | IB7931 | 08:05 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | SunExpress | XQ9039 | 08:25 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2011 expand_more(4) | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8063 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Singapore Airlines | SQ6211 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8809 | 08:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9333 | 08:40 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | SunExpress | XQ7033 | 09:55 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3171 | 10:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2013 expand_more(2) | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8065 | 10:40 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6944 | 10:40 | по расписанию | |
| Stuttgart (STR) | Pegasus | PC1621 | 11:05 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2015 expand_more(3) | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8067 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Asiana Airlines | OZ6942 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Royal Air Maroc | AT9459 | 13:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2735 | 13:25 | по расписанию | |
| Antalya (AYT) | Pegasus | PC3503 | 13:25 | по расписанию | |
| Brussels (BRU) | SunExpress | XQ1556 | 14:50 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2017 expand_more(2) | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | TAP Air Portugal | TP8807 | 15:10 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Thai Airways | TG9335 | 15:10 | по расписанию | |
| Dusseldorf (DUS) | Pegasus | PC1619 | 16:35 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2019 expand_more(1) | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8069 | 18:15 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3181 | 19:05 | по расписанию | |
| Vienna (VIE) | Pegasus | PC1613 | 19:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | AJet | VF3173 | 21:00 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | Turkish Airlines | TK2023 expand_more(2) | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | AirSERBIA | JU8073 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (IST) | All Nippon Airways | NH9676 | 22:30 | по расписанию | |
| Istanbul (SAW) | Pegasus | PC2741 | 22:55 | по расписанию | |
| Izmir (ADB) | Pegasus | PC3191 | 23:35 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Kayseri
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Kayseri.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Kayseri для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!Вещи, которые стоит увидеть и сделать в и вокруг города Кайсери в Турции

